|
Detalhes do produto:
|
| Característica: | Resistência de alta temperatura | Tamanho: | Personalize |
|---|---|---|---|
| Cor: | Amarelo do marfim | Pacote: | caixa de madeira |
| forma: | tubo | densidade: | 3.9g/cm3 |
| Destacar: | tubo refratário da alumina,tubo da alumina da isolação,tubo da alumina da densidade 3.9g/cm3 |
||
TUBO cerâmico da alumina de 99%
1. Alumina cerâmica
2. dados técnicos:
| Nome do produto | Tubo cerâmico da alumina da tubulação do óxido 99 Al2O3 de alumínio | |||||
| Posicione | Unidade | 85% Al2O3 | 95% Al2O3 | 99% Al2O3 | 99.5% Al2O3 | |
| Densidade | g/cm3 | 3,3 | 3,65 | 3,8 | 3,9 | |
| Absorção de água | % | <0> | <0> | 0 | 0 | |
| Temperatura aglomerada | ℃ | 1620 | 1650 | 1800 | 1800 | |
| Dureza | Mohs | 7 | 9 | 9 | 9 | |
| Força de dobra (20℃)) | Mpa | 200 | 300 | 340 | 360 | |
| Força compressiva | Kgf/cm2 | 10000 | 25000 | 30000 | 30000 | |
| Temperatura de trabalho dos muitos tempos | ℃ | 1350 | 1400 | 1600 | 1650 | |
| Máximo Working Temperatura | ℃ | 1450 | 1600 | 1800 | 1800 | |
| Resistividade de volume | 20℃ | Ω. cm3 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 |
| 100℃ | 1012-1013 | 1012-1013 | 1012-1013 | 1012-1013 | ||
| 300℃ | >109 | >1010 | >1012 | >1012 |
||
3. Características
1) Uma variedade de especificações disponíveis.
2) Satisfaça o vário pedido técnico
3) Mais baixa deterioração média
4) Bom desempenho da isolação e resistência de alta temperatura
5) Textura da rigidez
6) Usado em todos os produtos elétricos e em produtos de aquecimento elétricos
7) O OEM, o ODM e OBM são dados boas-vindas
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Bruce
Telefone: 86-18351508304
Fax: 86-510-8746-8690