Detalhes do produto:
|
Densidade de volume (g/cm3): | 2.7-2.75g/cm3 | Forma: | Retângulo |
---|---|---|---|
Usando a vida: | pelo menos 2 anos | Usando a temperatura: | <1450℃ |
Matéria: | Resistência a temperaturas elevadas | cor: | Black |
Destacar: | placa do carboneto de silicone,prateleiras do carboneto de silicone |
A estufa cerâmica do carboneto de silicone arquiva o refratário com revestimento da alumina
1. Introdução
As prateleiras da estufa do carboneto de silicone têm o baixo coeficiente da expansão térmica, taxa alta da condutibilidade térmica e aperfeiçoam a resistência de choque térmico. Poderia ser usada no ambiente térmico de alta velocidade do impacto por muitas vezes. O carboneto de silicone tem o desempenho da resistência de impacto térmica de grande resistência e boa. Pode ser usado no ambiente severo (tal como a alta temperatura, a corrosão, a erosão, etc.) para o prazo. O carboneto de silicone é material ideal para a indústria cerâmica, amplamente utilizado na estufa de alta temperatura.
2. índice
Índice | RSIC | NSIC | SISIC | SI3N4-SIC |
Densidade de maioria (g/cm3) | 2.60-2.74 | 2.75-2.82 | >3,02 | 2,68 |
Porosidade (%) | 15 | 10-12 | <0> | <16> |
Força da compressão (MPa) | ≥600 | 600-700 | 180 | |
Força de dobra (MPa) | 90-100 (20OC) | 250 (20OC) | ≥45 (20OC) | |
100-120 (1100OC) | 160-180 (1100OC) | 280 (1200OC) | ≥50 (1200°C) | |
Módulo Young (GPa) | 280 (20OC) | 220-260 | ≥16 (1200°C) | |
Condutibilidade térmica (W/MK) | 26 (1200OC) | 15 (1200OC) | 45 (1200OC) | |
Expansão térmica (20-1000 OC) 10-6k-1 | 4,8 | 5,0 | 4,5 | ≤4.7×10-6 |
Temperatura de trabalho máxima (OC) | 1650 | 1500 | 1380 | 1500 |
Resistência do PH | 1-14 | EXCELENTE | ||
A escala de Moh da expansão térmica | 13 | |||
Si3N4 (%) | 0 | 20-40 | ≥22 | |
Um-SIC (%) | 98,5 | 60-80 | ≥75 |
O TAMANHO PRINCIPAL DO CARBONETO de SILICONE golpeia | |||||||
240*200*T | 295*295*T | 310*310*T | 320*320*T | 340*340*T | 320*150*T | ||
320*300*T | 340*200*T | 380*340*T | 400*150*T | 400*190*T | 400*195*T | ||
400*200*T | 400*230*T | 400*270*T | 400*320*T | 400*400*T | 420*420*T | ||
450*450*T | 400*215*T | 320*240*T | 550*400*T | 500*450*T | 500*370*T | ||
600*500*T |
|
600*400*T | 600*550*T | 620*560*T | 550*370*T | ||
700*500*T | 550*500*T | 500*480*T | 600*400*T | 420*400*T | 450*400*T | ||
A espessura pode ser 10-30mm |
3. embalagem
Detalhe da embalagem: Embalado em páletes de madeira, com tampa impermeável, todas as medidas de cada caso são 1050mm *1050mm *1050mm/nós embalarão os bens que accroding a sua exigência.
Detalhe da entrega: 10-30 dias após ter recebido seu pagamento.
Pessoa de Contato: Mr. Bruce
Telefone: 86-18351508304
Fax: 86-510-8746-8690