Detalhes do produto:
|
nome: | placas cerâmicas refratárias do forro da alumina alta da espessura de 0.5-2mm | Tamanho: | 140*140*0.6mm |
---|---|---|---|
propriedade: | Aquecimento cerâmico isolado | característico: | Resistência a temperaturas elevadas |
cor: | branco | Materiais: | 95% Al2O3 |
Destacar: | disco cerâmico poroso,placa porosa da alumina |
Placas cerâmicas refratárias do forro da alumina alta durável com espessura de 0.5-2mm
1. Descrição
A placa Al2O3 é a placa cerâmica a mais popular, com resistência térmica excelente,
força mechnical alta, resistência de abrasão e perda dielétrica pequena.
A superfície da placa cerâmica da alumina é porosidade bastante lisa e baixa, carcaça da alumina 99,6%
é apropriado para o dispositivo do filme fino, carcaça da alumina de 96% é apropriado para a aplicação do dispositivo do filme grosso.
2.Details
1. material: Alumina etc. cerâmico.
2. método de moldar: carcaça/imprensa/extrusão térmicas da secagem
3.colour: branco/luz - amarelo
temperatura 4.sintering: 1580c
revestimento 5.surface: RA 0.8&mum etc. de Ra0.4 &SIM, em cima de sua exigência.
6.package: embalagem com caixa e navio com caixa de madeira.
7.we pode produzi-los por seus moldes ou desenhos que do te você exige.
3. Especificação
Artigo |
Teste Circunstância |
Símbolo da unidade |
95% Alumina cerâmica |
99% Alumina cerâmica |
99,7% Alumina cerâmica |
O ingrediente químico principal | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | ||
Densidade de maioria | g/cm3 | 3,6 | 3,89 | 3,96 | |
Temperatura máxima do uso | 1450°C | 1600°C | 1650°C | ||
Absorção de água | % | 0 | 0 | 0 | |
Dureza de ROHS | ≥85 | ≥89 | ≥89 | ||
Força Flexural | 20° C | MPa (libra por polegada quadrada x 103) | 358 (52) | 550 | 550 |
Força compressiva | 20° C | MPa (libra por polegada quadrada x 103) | 2068 (300) | 2600(377) | 2600(377) |
Dureza da fratura | K (I c) | Mpa m1/2 | 4-5 | 5,6 | 6 |
Coeficiente de expansão térmica |
25-1000° C | 1X 10-6/°C | 7,6 | 7,9 | 8,2 |
Coeficiente de condutibilidade térmica |
20° C | °K de W/m | 16 | 30,0 | 30,4 |
Resistência de choque térmico | Tc | °C | 250 | 200 | 200 |
Constante de Dielectricity | 1MHz.25°C | 9 | 9,7 | 9,7 | |
Força dielétrica | ac-kV/mm (C.A.V/mil) | 8,3 (210) | 8,7 (220) | 8,7 (220) | |
Resistividade de volume | 100°C | ohm-cm | > 1013 | > 1014 | > 1014 |
Pessoa de Contato: Mr. Bruce
Telefone: 86-18351508304
Fax: 86-510-8746-8690