|
Detalhes do produto:
|
| nome: | Guia cerâmico do fio do ilhó da boa alumina de superfície lisa do desempenho da isolação para a máqu | Resistência da densidade de maioria: | >1013Ω·Cm |
|---|---|---|---|
| força da punctura: | 15Kv/mm | Características: | resistência de desgaste alta |
| MOQ: | 3000 | ||
| Destacar: | placa porosa da alumina,tubo de cerâmica de alumina |
||
1.Description
| Artigo | Condição de testes | Unidade | 95% al2o3 | 99% al2o3 | 99% al2o3 | 99,5% al2o3 | zircônia |
| Densidade de maioria | g/cm3 | >3,60 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 6 | |
| Força Flexural | N/m2×103 | 2,24 | >2,24 | >2,24 | >2,74 | 11 | |
| Coeficiente da expansão linear | 20~800°C | ×10-6/°C | 6.5~8.0 | 6.5~8.0 | 6.5~8.0 | 6.5~8.0 | 9,5 |
| Permitividade | 1MHz | 9~10 | 9~10.5 | 9~10.5 | 9~10.5 | / | |
| 10GHz | 9~10 | 9~10.5 | 9~10.5 | / | / | ||
| Perda de inserção | 1MHz | ×10-6 | ≤4 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤1.5 | / |
| 10GHz | ×10-6 | ≤10 | ≤6 | ≤6 | / | / | |
| Resistência da densidade de maioria | 100°C | Ω·Cm | >1013 | >1013 | >1013 | >1014 | >1012 |
| Força da punctura | KV/mm | 15 | 15 | 15 | / | / | |
| Condutibilidade térmica | 20°C | W/m·k | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 29,2 |
3 |
3.Application:
1) Máquina de confecção de malhas
2) Guias da dobadoura para a linha do PA
3) Torcendo a maquinaria
4) Fibra apreciável em de baixa velocidade
5) Fibra apreciável na alta velocidade
6) Maquinaria de tecelagem
7) Texturing a maquinaria
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Bruce
Telefone: 86-18351508304
Fax: 86-510-8746-8690