Detalhes do produto:
|
Usando a temperatura: | 1500℃ | Expansão térmica (x10-6/℃): | 8 |
---|---|---|---|
cor: | branco | Tangente da perda (x10-4 em 1MHZ): | 2-3 |
MOQ: | 100UD | nome: | Carcaça cerâmica da alumina Al2O3 alta da resistência de desgaste 95% para a isolação |
Destacar: | disco cerâmico poroso,placa porosa da alumina |
Aglomeração de alta temperatura da carcaça cerâmica branca da alumina Al2O3 da cor 95%
Carcaça cerâmica da alumina Al2O3 alta da resistência de desgaste 95% para a isolação
1. Descrição
características 2.Main
3.Performance
Índice Al2O3 (%) | 96 | 99,6 |
Cor | Branco | Branco |
Densidade (g/cm3) | 3,72 | 3,85 |
Condutibilidade térmica (W/m.K)) | 22,3 | 29,5 |
Expansão térmica (x10-6/℃) | 8 | 8,2 |
Força dielétrica (em 1MHZ) | 9,5 | 9,8 |
Tangente da perda (x10-4 em 1MHZ) | 3 | 2 |
Resistividade de volume (ohm-m) | >10 14 | >10 14 |
Força Flexural (N/mm2) | 350 |
500 |
Pessoa de Contato: Mr. Bruce
Telefone: 86-18351508304
Fax: 86-510-8746-8690