Detalhes do produto:
|
nome: | Carcaça cerâmica 200*200*1mm da alumina da pureza alta de 95% para o material de isolação | Formação: | Pressão seca |
---|---|---|---|
cor: | branco | Condutibilidade térmica (W/m.K)): | 22,3 |
Densidade: | >3.7g/cm3 | Aplicação: | Isolação do circuito |
Destacar: | disco cerâmico poroso,tubo de cerâmica de alumina |
Carcaça cerâmica 200*200*1mm do óxido de alumínio de pureza alta de 95% para o material de isolação
1. Descrição
A alumina cerâmica é tipo da cerâmica estrutural, com resistência de isolação, resistência da tensão, condutibilidade térmica de grande resistência, boa, perda dielétrica, características de desempenho elétricas estáveis. Usado em carcaças cerâmicas eletrônicas, na isolação elétrica cerâmica, nos dispositivos de vácuo, nos dispositivos porcelana, nas velas de ignição e nos outros produtos. Nós podemos fazer a peça pela injeção quente que pressiona, pressionando seco, pressionando isostatic e o tecnologia produtivo etc. da extrusão
2.Advantages:
3.Performance
Artigo | Unidade | 95 Al2O3 | 99 Al2O3 | |
Características físicas | Densidade de maioria | g/cm3 | 3,6 | 3,9 |
Absorção de água | % | 0 | 0 | |
Características mecânicas | Força Flexural | Mpa | 320 | 360 |
Dureza Vickers | Gpa | 12,2 | 15,6 | |
Módulo elástico | Gpa | 280 | 370 | |
A relação de Poisson | - | 0,22 | 0,23 | |
Características térmicas | Coeficiente linear da expansão | (200C-5000C) 10-6/0C | 7,1 | 8 |
Condutibilidade térmica | com (m.k) | 16 | 32 | |
Calor específico | *10-3J/(kg*K) | 0,78 | 0,9 | |
Características elétricas | Constante dielétrica (1MHZ) | - | 9 | 9,9 |
Ângulo de perda dielétrica | *10-4 | 15 | 1 | |
Força dielétrica | *106V/m | 12 | 15 | |
Tecnologia de processamento | ||||
Escala do processo (milímetros) | ||||
Diâmetro externo | 1---300 | |||
Diâmetro interno | 0,5---300 | |||
Comprimento | 0,5---1200 | |||
Precisão do trabalho (milímetros) | ||||
Perpendicularity | 0,01 | |||
Concentricidade | 0,01 | |||
Redondeza | 0,005 | |||
Retidão | 0,005 | |||
Paralelismo | 0,01 | |||
Planeness | 0,005 | |||
Aspereza | 0,05 | |||
Afastamento apto | 0,005 |
Pessoa de Contato: Mr. Bruce
Telefone: 86-18351508304
Fax: 86-510-8746-8690