|
Detalhes do produto:
|
| Usando a temperatura: | 1500℃ | Densidade: | >3.7g/cm3 |
|---|---|---|---|
| cor: | branco | Condutibilidade térmica (W/m.K)): | 22,3 |
| MOQ: | 100UD | nome: | Carcaça cerâmica da alumina Al2O3 alta da resistência de desgaste 95% para a isolação |
| Destacar: | disco cerâmico poroso,tubo de cerâmica de alumina |
||
Carcaça Al2O3, placa da resistência de desgaste 95% do óxido de alumínio para a isolação
1. Descrição
A peça cerâmica da alumina é feita do mais maduro da cerâmica de engenharia, oferecendo propriedades elétricas excelentes da isolação junto com a dureza alta e a boa resistência de desgaste, mas dureza da força relativamente baixa e da fratura. A cerâmica da alumina é geralmente branca mas pode igualmente ser cor-de-rosa ou marfim. A cor é derivada dos aditivos ou das impurezas da aglomeração nas matérias primas.
2.Advantages:
![]()
3.Performance
| Al2O3 satisfazem (%) | 96 | 99,6 |
| Cor | Branco | Branco |
| Densidade (g/cm3) | 3,72 | 3,85 |
| Condutibilidade térmica (W/m.K)) | 22,3 | 29,5 |
| Expansão térmica (x10-6/℃) | 8 | 8,2 |
| Força dielétrica (em 1MHZ) | 9,5 | 9,8 |
| Tangente da perda (x10-4 em 1MHZ) | 3 | 2 |
| Resistividade de volume (ohm-m) | >10 14 | >10 14 |
| Força Flexural (N/mm2) | 350 |
500 |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Bruce
Telefone: 86-18351508304
Fax: 86-510-8746-8690