Detalhes do produto:
|
nome: | Abrasivo queveste o guia cerâmico de matéria têxtil técnica da alumina | Uso: | Indústria cerâmica |
---|---|---|---|
Forma: | Olho | cor: | vermelho e branco |
Características: | Resistência de grande resistência e de alta temperatura | ||
Destacar: | disco cerâmico poroso,tubo de cerâmica de alumina |
A alumina cerâmica é a mais madura da cerâmica de engenharia, oferecendo propriedades elétricas excelentes da isolação junto com a dureza alta e a boa resistência de desgaste, mas dureza da força relativamente baixa e da fratura. A alumina cerâmica é geralmente branca mas pode igualmente ser cor-de-rosa ou marfim. A cor é derivada dos aditivos ou das impurezas da aglomeração nas matérias primas.
A escolha do ilhó cerâmico para a maquinaria de matéria têxtil foi sempre uma parte crítica do processamento eficaz na redução de custos da fibra. Com velocidades extremamente rápidas de hoje da produção, as fibras sintéticas e o abrasivo quevestem fios técnicos conduziram a umas procuras nunca-mais altas em guias cerâmicos.
A outra informação:
Característica | Aplicação | Uso principal |
força 1.Great mecânica |
Indústria elétrica do dispositivo Indústria automóvel |
1. Fornalha do tratamento térmico e fornalha endurecida |
temperatura de amaciamento 2.High | ||
resistência 3.Good ao impacto térmico | ||
coeficiente da expansão 4.Small térmica |
Indústria mecânica Indústria do coordenador |
tubo e aquecimento do forro 2.Inner tubo na fornalha elétrica |
frio 5.Good e propriedades abruptas do calor | ||
6. Resistência à corrosão do ácido e do alcaloide |
Propriedades | Unidades | Alumina (Al2O3) | ||||||
Poroso | Mulite | Al2O3 92% |
Al2O3 96% |
Al2O3 99% | Al2O3 99,5% | |||
Al2O3 | ||||||||
Mecânico | Densidade | g/cm3 | 2,8 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | |
Cor | -- | -- | Bronzeado | Branco | Branco | Marfim | Marfim | |
Absorção de água | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dureza de Vickers | Gpa | -- | 7,4 | 11 | 11,5 | 13 | 14 | |
Força Flexural (20°C) | Mpa | 50~100 | 170 | 345 | 358 | 380 | 380 | |
Força compressiva (20°C) | Mpa | 20~100 | 550 | 2200 | 2300 | 3000 | 3000 | |
Térmico | Condutibilidade térmica (20°C) | W/m.K | 3,1 | 3,5 | 16,7 | 24,8 | 25~35 | 25~35 |
Resistência de choque térmico (20°C) | ΔT (C) | -- | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | |
Temperatura máxima do uso | °C | 1900 | 1700 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | |
Bonde | Resistividade de volume (25°C) | Ω.cm | -- | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 |
Pessoa de Contato: Mr. Bruce
Telefone: 86-18351508304
Fax: 86-510-8746-8690