Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Tubo cerâmico de isolamento de grande resistência resistente ao calor da alumina | Material: | alumina de 95% cerâmica |
---|---|---|---|
Envio: | Por via marítima ou aérea | Pacote: | Caixa de papelão |
Aplicação: | Refratário, cerâmico industrial | Tipo: | tubo cerâmico |
Destacar: | placa porosa da alumina,tubo de cerâmica de alumina |
Tubo cerâmico de isolamento de grande resistência resistente ao calor da alumina
1. Descrição do produto
A alumina cerâmica é tipo da cerâmica estrutural, com resistência de isolação, resistência da tensão, condutibilidade térmica de grande resistência, boa, perda dielétrica, características de desempenho elétricas estáveis. Usado em carcaças cerâmicas eletrônicas, na isolação elétrica cerâmica, nos dispositivos de vácuo, nos dispositivos porcelana, nas velas de ignição e nos outros produtos. Nós podemos fazer a peça pela injeção quente que pressiona, pressionando seco, pressionando 200T isostatic e o tecnologia produtivo etc. da extrusão.
1) Uma variedade de especificações disponíveis.
2) Satisfaça o vário pedido técnico
3) Abaixe a deterioração média
4) Bom desempenho da isolação e resistência de alta temperatura
5) Textura da rigidez
6) Usado em todos os produtos bondes e em produtos bondes do aquecimento
7) O OEM, o ODM e OBM são dados boas-vindas
Nós podemos fornecer os produtos de acordo com os desenhos do cliente, as amostras e a exigência de desempenho.
3. Parâmetro técnico
Material | Unidade | Cerâmica da esteatite | cerâmica da alumina de 95% | cerâmica da alumina 99,5% |
Densidade | G/cm3 | 2,7 | 3,65 | 3,85 |
A mais alta temperatura da aplicação | °C | 1100 | 1500 | 1800 |
Força de dobra | Mpa | 150 | 300 | 340 |
Força compressiva | Mpa | 900 | 3400 | 3600 |
Dureza | HV0.5 | 800 | 1800 | 2000 |
Força da divisão da isolação | KV/mm | 10 | 15 | 18 |
Tecnologia de processamento | ||||
Escala do processo (milímetros) | ||||
Diâmetro externo | 1---300 | |||
Diâmetro interno | 0,5---300 | |||
Comprimento | 0,5---1200 | |||
Precisão do trabalho (milímetros) | ||||
Perpendicularity | 0,01 | |||
Concentricidade | 0,01 | |||
Redondeza | 0,005 | |||
Retidão | 0,005 | |||
Paralelismo | 0,01 | |||
Planeness | 0,005 | |||
Aspereza | 0,05 | |||
Afastamento apto | 0,005 |
tubo cerâmico da alumina, eixo cerâmico da precisão, pino cerâmico da multa, eixo cerâmico da alumina, pino da alumina da pureza alta, alumina 99,5%
Pessoa de Contato: Mr. Bruce
Telefone: 86-18351508304
Fax: 86-510-8746-8690