Detalhes do produto:
|
Cor: | Preto | Característica: | Resistência à corrosão |
---|---|---|---|
Material: | Grafite | Densidade: | 1.7g/cm3 |
Tipo: | cadinho | Vantagem: | Econômico |
Aplicação: | refratário | Tipo: | Cadinho cerâmico |
Destacar: | cadinho do vidro agregado,cadinho cerâmico da alumina |
3. Dados técnicos:
Artigos | Unidade | Data |
Porosidade aparente | % | 18 |
Módulo frio da ruptura | Pa de M | 42 |
Densidade | g/cm3 | 2.65-2.7 |
Máximo Serviço Temp. | ℃ | 1450 |
≥ do si C | % | 72 |
≥ de Si3 N4 | % | 21 |
Fe2O3 | % | 0,5 |
módulo do repture (1400°) | Pa de M | 45 |
Condutibilidade térmica | W/m.k 1250℃ | 15-18 |
força compressiva fria | Mpa | 150 |
Pessoa de Contato: Mr. Bruce
Telefone: 86-18351508304
Fax: 86-510-8746-8690