|
Detalhes do produto:
|
| nome: | Arruela cerâmica da alumina resistente ao calor alta da isolação para selar | Pacote: | Caixa de papelão |
|---|---|---|---|
| Densidade: | > 3.7g/cm3 | cor: | branco do marfim |
| Water absorbtion: | 0 | Forma: | Rodada |
| Destacar: | placa porosa da alumina,tubo de cerâmica de alumina |
||
Arruela cerâmica da alumina resistente ao calor alta da isolação
1. Descrição
1. Nome: Arruela cerâmica da alumina
2. Tamanho: como o desenho dos clientes
3. Índice Al2O3: 95%/99% de alumina
4. Cor: branco ou marfim
5. Temperatura de trabalho: 1500-1700 grau
6. Característica: força mecânica alta, bom desgaste do insulation&high - resistente, etc.
7. Aplicação: para a fornalha ou estufa refratária, decices do vácuo do elétron, voos espaciais, engenharias farmacêuticas ou outras aplicações mecânicas
| Artigo | Símbolo da unidade | Cerâmica da alumina de 95% | Cerâmica da alumina de 99% | 99,7% cerâmica da alumina |
| Temperatura de utilização máxima | ℃ | 1600 | 1700 | 1700 |
| Absorção de água | % | 0 | 0 | 0 |
| Dureza | Gpa | ≥85 | ≥89 | ≥89 |
| Força Flexural | MPa (libra por polegada quadrada x 103) | 336 | 550 | 550 |
| Força compressiva | MPa (libra por polegada quadrada x 103) | 2000 | 2500 | 2500 |
| Dureza da fratura | Mpa | 4~5 | 5,6 | 6 |
| Condutibilidade térmica | °K de W/m | 18-25 | 30 | 30,4 |
| Resistência de choque térmico | °C | 220 | 180-220 | 180-220 |
| Constante de Dielectricity | 9,4 | 9,8 | 9,8 | |
| Força dielétrica | kV/mm | 16 | 22 | 22 |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Bruce
Telefone: 86-18351508304
Fax: 86-510-8746-8690